设置
语言
比赛显示
苏丹 VS 埃塞俄比亚
1-0
完场
0-0
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
苏丹 2-4 (0-2) 塞内加尔 -2.25赢 大非洲杯
塞内加尔 4-1 (1-1) 苏丹 2.5输 大非洲杯
莫桑比克 4-1 (1-0) 苏丹 0.25输 -非洲杯
苏丹 1-0 (0-0) 埃塞俄比亚 0.5赢 小非洲盃
蘇丹 0-2 (0-1) 伯基納法索 -0.75输 小非洲盃
阿爾及利亞 3-0 (1-0) 蘇丹 1 1.5输 大友誼賽
阿曼U23 0-0 (0-0) 蘇丹 走 小非洲錦
剛果 1-1 (0-1) 蘇丹 -0.25输 小外圍賽
幾內亞比索 0-0 (0-0) 蘇丹 0.25赢 小阿拉盃
利比亞 0-1 (0-1) 蘇丹 0赢 小最近[ 10 ]场 苏丹 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
埃塞俄比亚 0-1 (0-1) 莫桑比克 0输 小非洲杯
莫桑比克 0-1 (0-0) 埃塞俄比亚 1赢 小非洲杯
埃塞俄比亚 0-1 (0-1) 塞内加尔 -1.25赢 小非洲杯
苏丹 1-0 (0-0) 埃塞俄比亚 0.5输 小友誼賽
埃塞俄比亞 1-1 (1-1) 馬拉維 0走 小友誼賽
埃塞俄比亞 1-0 (1-0) 馬拉維 0赢 小非洲盃
埃塞俄比亞 1-0 (1-0) 聖多美和普林西比 1走 小非洲盃
聖多美和普林西比 0-3 (0-2) 埃塞俄比亞 -0.5赢 大外圍賽
伯基納法索 3-1 (0-0) 埃塞俄比亞 1.75输 大外圍賽
埃塞俄比亞 1-0 (1-0) 幾內亞比索 -0.75赢 小外圍賽
塞拉利昂 2-0 (1-0) 埃塞俄比亞 0.5输 小外圍賽
埃塞俄比亞 1-1 (0-1) 加納 -1.5赢 小外圍賽
埃塞俄比亞 1-3 (0-1) 南非 0输 大外圍賽
埃塞俄比亞 1-0 (0-0) 辛巴威 0.25赢 小友誼賽
埃塞俄比亞 2-1 (1-0) 烏干達 赢 大友誼賽
埃塞俄比亞 0-0 (0-0) 塞拉利昂 走 小非洲盃
科特迪瓦 3-1 (2-0) 埃塞俄比亞 0.75输 大非洲盃
埃塞俄比亞 4-0 (3-0) 馬達加斯加 0.25赢 大非洲盃
埃塞俄比亞 3-0 (2-0) 尼日爾 0.25赢 大非洲盃
尼日爾 1-0 (0-0) 埃塞俄比亞 0.25输 小非洲盃
埃塞俄比亞 2-1 (2-1) 科特迪瓦 -1赢 大非洲盃
馬達加斯加 1-0 (1-0) 埃塞俄比亞 1走 小最近[ 10 ]场 埃塞俄比亚 赢盘几率:50%, 平均总入球:1.6/场, 大球几率:20%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。